2020.12.10
資產(chǎn)出租競價(jià)結(jié)果公示(2020年12月10日) | ||||||
序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 位置 | 出租面積 (平方米) | 最高有效報(bào)價(jià) | 最高有效報(bào)價(jià)者 |
1 | ZC-Z2:2020-2679 | 三瓦窯公服1層13號(hào) | 三瓦窯街340號(hào)附6號(hào) | 89.77 | 137元/㎡/月 | 張繼寶 |
2 | ZC-Z2:2020-2680 | 三瓦窯公服1層24號(hào) | 三瓦窯街336號(hào)附34、35號(hào) | 85.48 | 123元/㎡/月 | 袁詩文 |
3 | ZC-Z2:2020-2681 | 三瓦窯公服1層26號(hào) | 三瓦窯街336號(hào)附32號(hào) | 49.80 | 126元/㎡/月 | 馮小秋 |
4 | ZC-Z2:2020-2682 | 三瓦窯公服1層27號(hào) | 三瓦窯街336號(hào)附31號(hào) | 49.80 | 126元/㎡/月 | 王小強(qiáng) |
5 | ZC-Z2:2020-2683 | 三瓦窯公服1層28號(hào) | 三瓦窯街336號(hào)附30號(hào) | 50.03 | 140元/㎡/月 | 王小強(qiáng) |
6 | ZC-Z2:2020-2684 | 三瓦窯公服1層32號(hào) | 三瓦窯街336號(hào)附4號(hào) | 56.19 | 200元/㎡/月 | 王樹林 |
7 | ZC-Z2:2020-2685 | 三瓦窯公服3層12號(hào) | 三瓦窯街336號(hào)1棟附307、308、309、310 | 315.59 | / | 流標(biāo) |
公示期自2020年12月10日至2020年12月15日。 |