2020.12.21
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 張家?guī)r水庫(kù)直接引水至老鷹水庫(kù)管道工程項(xiàng)目(一期)(項(xiàng)目名稱)監(jiān)理二標(biāo)段 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 成都市小城鎮(zhèn)投資有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-65293121 | ||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人 | 成都市小城鎮(zhèn)投資有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-65293121 | ||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中科標(biāo)禾工程項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-86094188 | ||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 成都市公共資源交易服務(wù)中心 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2020年12月17日09:30 | ||||||||||||||||||||||
公示期 | 2020年12月19日~2020年12月25日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 4316000 | ||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
第一名 | 四川康立項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 3690000.00 | 3690000.00 | 95.84 | |||||||||||||||||||||
第二名 | 四川元豐建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 3980000.00 | 3980000.00 | 93.64 | |||||||||||||||||||||
第三名 | 四川省水利電力工程建設(shè)監(jiān)理中心 | 3620000.00 | 3620000.00 | 93.27 | |||||||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員() | |||||||||||||||||||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||||||||||||||||||||
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊太文 | 全國(guó)水利工程建設(shè)監(jiān)理工程師資格證書(shū) | JLG2012510897 | 水利工程管理 | 高級(jí)工程師 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉培存 | 全國(guó)水利工程建設(shè)監(jiān)理工程師資格證書(shū) | JLG2012510462 | 建筑工程 | 高級(jí)工程師 | ||||||||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員() | |||||||||||||||||||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||||||||||||||||||||
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊海 | 全國(guó)水利工程建設(shè)監(jiān)理工程師資格證書(shū) | JLG2012510868 | 市政工程 | 高級(jí)工程師 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王杰斌 | 全國(guó)水利工程建設(shè)監(jiān)理工程師資格證書(shū) | JLG2013510309 | 工民建 | 高級(jí)工程師 | ||||||||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員() | |||||||||||||||||||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||||||||||||||||||||
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 韓壽紅 | 全國(guó)水利工程建設(shè)監(jiān)理工程師資格證書(shū) | JLG2005510115 | 水工建筑 | 高工 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魏 毅 | 全國(guó)水利工程建設(shè)監(jiān)理工程師資格證書(shū) | JLG2005510146 | 地質(zhì)勘察工程測(cè)量環(huán)境保護(hù) | 高工 | ||||||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)() | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||
德陽(yáng)高新發(fā)展有限公司 | 德陽(yáng)高新區(qū)水系綜合整治建設(shè)項(xiàng)目、三星湖河湖連通項(xiàng)目 “打捆”工程監(jiān)理 | 20190201 |
| 水利工程;投資 17.477465 億元 | 9633600 | 郭茂林 | |||||||||||||||||||
寶興縣久源 水電開(kāi)發(fā)有限公司 | 寶興縣出居溝電站建設(shè)工程項(xiàng)目 | 20190701 |
| 水利工程;投資 8 億元 | 1440000 | 歐陽(yáng)寧 | |||||||||||||||||||
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 白沙水庫(kù)項(xiàng)目 | 20180301 |
| 水利工程;投資3.2 億元 | 3207198 | 湯智傲 | |||||||||||||||||||
莆田市涵江區(qū)水務(wù)局 | 莆田市涵江區(qū)水環(huán)境綜合治理一期工程施工監(jiān)理 | 20181001 |
| 水利工程;投資 15.3857億元 | 10643903 | 賀斌 | |||||||||||||||||||
三亞市水務(wù)局 | 三亞市西水中調(diào)工程 (一 期) (原水工程部 分) | 20181101 |
| 水利工程;投 資 14.601655 億元 | 11215000 | 郭方慧 | |||||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)() | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||
金堂縣統(tǒng)籌城鄉(xiāng)和農(nóng)業(yè)林業(yè)發(fā)展局 | 金堂縣2018年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)第一批資金土地治理高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 20181101 |
| 工程總投資11730595.87元 | 無(wú) | / | |||||||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)() | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||
遷西縣盛遷水務(wù)有限公 司 | 遷西灤河河道(白龍山橡膠壩—長(zhǎng)河河口段) 綜合治理工程監(jiān)理 | 20200501 |
| 工程規(guī)模:自白龍山橡膠壩至下游 長(zhǎng)河匯入口,治理長(zhǎng)度 6.8km. 投 資:約 4.1 億 | 4000000 | 涂珍偉 | |||||||||||||||||||
海口市供排水管理處 | ??谑薪瓥|新區(qū)起步區(qū)水系 (道孟 河、芙蓉河) 綜合治理工程(示范 段)項(xiàng)目監(jiān)理一標(biāo)段 |
|
| 工程規(guī)模:主要建設(shè)內(nèi)容包括:對(duì) 道孟河進(jìn)行治理,治理長(zhǎng)度 2.1km; 對(duì)芙蓉河進(jìn)行治理,治理 長(zhǎng)度 1.815km;主要包括生態(tài)河 道、擋潮閘、河道藍(lán)線管理、景觀 工程等;其中一標(biāo)段為道孟河段整治,治理長(zhǎng)度 2.1km,包括生態(tài)河 道、擋潮閘、河道藍(lán)線管理、景觀 工程等。投資:263126854.66 元 | 3900668.61 | 王杰斌 | |||||||||||||||||||
綿陽(yáng)新耀實(shí)業(yè)有限公司 | 綿陽(yáng)高新區(qū)草溪河綜合整治工程 | 20180114 |
| 工程規(guī)模:1、生態(tài)河堤左右兩岸 的36.379km,其中晏家堰至二號(hào) 橋左右兩岸約13.805km;二號(hào)橋 至飛云橋左右兩岸約 9.43km;飛 云橋至草溪河與安昌河的匯合處約 10.8km;支流李家河左右兩岸約 2.344km;2、新建水環(huán)境閘壩、 綠化景觀、雨污水提升泵站、市政 管網(wǎng)等相關(guān)附屬配套設(shè)施。投資: 62802.59 萬(wàn)元 | 6029048.64 | 王杰斌 | |||||||||||||||||||
廣安金澳實(shí)業(yè)有限公司 | 渠江流域安輯湖段生態(tài)綜合治理項(xiàng)目水利工程部 分監(jiān)理 | 20200522 |
| 工程規(guī)模:項(xiàng)目占地3999 畝,主 要由水利工程和生態(tài)景觀工程組 成。水利工程主要由擋水建筑物、 泄洪建筑物、輸水建筑物、消能防 沖建筑物、放空建筑物、湖區(qū)工程 組成。投資:37828.27 萬(wàn)元 | 2578114 | 劉濤 | |||||||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)() | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)() | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||
中江凱澤水務(wù)投資有限責(zé)任公司 | 中江縣石泉水庫(kù)工程 1 標(biāo)段 (樞 紐)中型水庫(kù)。 | 20170301 |
| 總投資 62686 萬(wàn)元。 石泉水庫(kù)樞紐工程(包括左右大 壩、溢洪道、導(dǎo)流放空洞、連通明 渠和左右干渠取水洞,及其相應(yīng)的安全監(jiān)測(cè)、金屬結(jié)構(gòu)和機(jī)電設(shè)備、 水保、環(huán)保等)的施工監(jiān)理。石泉 水庫(kù)工程由樞紐工程、 補(bǔ)水工程及灌區(qū)工程組成,水庫(kù)正常蓄水位 690.00m。是一座以灌溉和鄉(xiāng)鎮(zhèn)村供水綜合利用的中型水利工程, 總庫(kù)容1341 萬(wàn) m3。 | 3500000 | 周蕓 | |||||||||||||||||||
安岳縣思源水利建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有 限公司 | 關(guān)刀橋水庫(kù)工程 | 20130501 |
| 因資金問(wèn)題該工程任再建。工程總 投資 54420 萬(wàn)元。由樞紐工程和 灌區(qū)渠系工程兩部分組成。樞紐工 程主要包括攔河大壩、溢洪 、取 水隧洞, 放空隧洞等,水庫(kù)最大 壩高 50.8m,正常蓄水位 339.0m,相應(yīng)庫(kù)容 5587m3。 工 程總庫(kù)容 5955 萬(wàn) m3,最大壩高 50.5m,灌溉面積 15.86 萬(wàn) 畝, 正常蓄水位 319m,灌區(qū)渠系干1 條 20.614km、支渠 6 條總長(zhǎng) 52.5km。 | 8214230 | 魏廣華 | |||||||||||||||||||
雅安水務(wù)投資有限責(zé)任公司 | 雅安市銅頭引水工程干渠工 | 20130301 | 20200720 | 程該項(xiàng)目總投資為 52280.75萬(wàn)元。 新建干渠44.32km,5 條支渠 24.059km,兩條供水管道 5.036km。 | 3399120 | 韓壽紅 | |||||||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)() | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||
雅安水務(wù)投資有限責(zé)任公司 | 雅安市銅頭引水工程干渠工程 | 20130301 |
| 施工總投資52280.75萬(wàn)元 | 3399120 | 韓壽紅 | |||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或 | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或 | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
云南潤(rùn)滇工程技術(shù)咨詢有限公司 | 4271000.00 | 4271000.00 | 77.92 | ||||||||||||||||||||||
四川騰越建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 3230000.00 | 3230000.00 | 91.19 | ||||||||||||||||||||||
河南宏宇工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 3450000.00 | 3450000.00 | 92.16 | ||||||||||||||||||||||
圣弘建設(shè)股份有限公司 | 4225000.00 | 4225000.00 | 73.36 | ||||||||||||||||||||||
四川省興旺建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 4150000.00 | 4150000.00 | 83.91 | ||||||||||||||||||||||
成都交大工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4236000.00 | 4236000.00 | 86.80 | ||||||||||||||||||||||
中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 4263000.00 | 4263000.00 | 74.17 | ||||||||||||||||||||||
四川能達(dá)工程咨詢有限公司 | 3668000.00 | 3668000.00 | 89.13 | ||||||||||||||||||||||
四川省倍升工程監(jiān)理有限公司 | 4229800.00 | 4229800.00 | 76.95 | ||||||||||||||||||||||
四川瑞泰項(xiàng)目管理有限公司 | //投標(biāo)報(bào)價(jià)(評(píng)委1:在規(guī)定時(shí)間 內(nèi)未澄清,否決其投標(biāo);評(píng)委 2:在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未澄清,否決 其投標(biāo);評(píng)委3:在規(guī)定期未澄 清,否決投標(biāo);評(píng)委4:在規(guī)定 時(shí)間內(nèi)未澄清,否決其投標(biāo); 評(píng)委5:投標(biāo)報(bào)價(jià)有算術(shù)錯(cuò)誤, 其現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員費(fèi)用總價(jià)金額 與單價(jià)金額不一致,在規(guī)定時(shí) 間內(nèi)未澄清,否決其投標(biāo)。; 評(píng)委6:總價(jià)與分項(xiàng)不符,在規(guī) 定時(shí)間內(nèi)未澄清,否決其投 標(biāo);評(píng)委7:現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員費(fèi)用總價(jià)金額與單價(jià)金額不一致, 且未回復(fù)澄清;)。 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(評(píng)委1:在規(guī)定時(shí)間 內(nèi)未澄清,否決其投標(biāo);評(píng)委 2:在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未澄清,否決 其投標(biāo);評(píng)委3:在規(guī)定期未澄 清,否決投標(biāo);評(píng)委4:在規(guī)定 時(shí)間內(nèi)未澄清,否決其投標(biāo); 評(píng)委5:投標(biāo)報(bào)價(jià)有算術(shù)錯(cuò)誤, 其現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員費(fèi)用總價(jià)金額 與單價(jià)金額不一致,在規(guī)定時(shí) 間內(nèi)未澄清,否決其投標(biāo)。; 評(píng)委6:總價(jià)與分項(xiàng)不符,在規(guī) 定時(shí)間內(nèi)未澄清,否決其投 標(biāo);評(píng)委7:現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員費(fèi)用總價(jià)金額與單價(jià)金額不一致, 且未回復(fù)澄清;)。 | / | ||||||||||||||||||||||
成都市市政建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任 公司 | //簽字蓋章(評(píng)委1:投標(biāo)文件封 面法定代表人或其委托代理人 未簽字或蓋章,不符合招標(biāo)文 件投標(biāo)人須知前附表3.7.3項(xiàng)要 求。 ;評(píng)委2:投標(biāo)文件封面法 定代表人或其委托代理人未簽 字或蓋章,不符合招標(biāo)文件投 標(biāo)人須知前附表3.7.3項(xiàng)要 求。;評(píng)委3:未蓋章;評(píng)委4:投 標(biāo)文件封面法定代表人或委托 代理人未簽字或蓋章;評(píng)委5: 投標(biāo)文件封面法定代表或其委 托代理人未簽字或蓋章,不符 合招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表 3.7.3項(xiàng)要求。;評(píng)委6:法人代 表或其委托代理人未簽字蓋 章;評(píng)委7:投標(biāo)文件封面法定 代表人或其委托代理人未簽字 或蓋章,不符合招標(biāo)文件投標(biāo) 人須知前附表3.7.3項(xiàng)要 求。;)。 | 簽字蓋章(評(píng)委1:投標(biāo)文件封 面法定代表人或其委托代理人 未簽字或蓋章,不符合招標(biāo)文 件投標(biāo)人須知前附表3.7.3項(xiàng)要 求。 ;評(píng)委2:投標(biāo)文件封面法 定代表人或其委托代理人未簽 字或蓋章,不符合招標(biāo)文件投 標(biāo)人須知前附表3.7.3項(xiàng)要 求。;評(píng)委3:未蓋章;評(píng)委4:投 標(biāo)文件封面法定代表人或委托 代理人未簽字或蓋章;評(píng)委5: 投標(biāo)文件封面法定代表或其委 托代理人未簽字或蓋章,不符 合招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表 3.7.3項(xiàng)要求。;評(píng)委6:法人代 表或其委托代理人未簽字蓋 章;評(píng)委7:投標(biāo)文件封面法定 代表人或其委托代理人未簽字 或蓋章,不符合招標(biāo)文件投標(biāo) 人須知前附表3.7.3項(xiàng)要 求。;)。 | / | ||||||||||||||||||||||
其他需說(shuō)明事項(xiàng) | 第一中標(biāo)候選人“中建新疆建工(集團(tuán))有限公司”類似業(yè)績(jī)“廣元市白龍 水廠一期工 程勘察設(shè) 計(jì)施工一體化承包(EPC)”合同價(jià)格為施工合同價(jià):35810.2355萬(wàn)元、勘察設(shè)計(jì)合同價(jià): 1474.1021 萬(wàn)元。 | ||||||||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
監(jiān)督部門(mén)名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門(mén) | 成都市發(fā)展和改革委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 028-61885682 | |||||||||||||||||||||
行業(yè)主管部門(mén) | 成都市水務(wù)局 | 聯(lián)系電話 | 028-61882857 | ||||||||||||||||||||||
異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 | ||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: | ||||||||||||||||||||||||
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒(méi)有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫(xiě),不得空白,如確實(shí)不須填寫(xiě)或無(wú)法填寫(xiě),應(yīng)在空格中填寫(xiě)“無(wú)”。 2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫(xiě)。 3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)” 應(yīng)填寫(xiě)中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績(jī)。 4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫(xiě)。 5.表中的“開(kāi)工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。 6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫(xiě)為20150901;又如2015年9月,填寫(xiě)為201509;再如2015年,填寫(xiě)為2015,2015/9/15 9:00:00填寫(xiě)為20150915-9:00:00。 7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過(guò)程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。 8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少?gòu)招標(biāo)應(yīng)填寫(xiě)主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。 9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫(xiě)。沒(méi)有被否決的投標(biāo),填寫(xiě)投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫(xiě)投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。 10.所有的評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員(含業(yè)主評(píng)標(biāo)代表)都需要填寫(xiě);評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員有多個(gè)單位的,都需要填寫(xiě)。 11.投標(biāo)人認(rèn)為評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)本單位的評(píng)審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評(píng)標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評(píng)審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請(qǐng)之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評(píng)標(biāo)內(nèi)容 12.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁(yè)還應(yīng)加蓋騎縫章。 |