2020.12.24
成都興城人居地產(chǎn)投資集團(tuán)股份有限公司2021年購(gòu)房尾款資產(chǎn)證券化發(fā)行主承銷(xiāo)商兼項(xiàng)目總協(xié)調(diào)人中標(biāo)公示
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 成都興城人居地產(chǎn)投資集團(tuán)股份有限公司2021年購(gòu)房尾款資產(chǎn)證券化發(fā)行主承銷(xiāo)商兼項(xiàng)目總協(xié)調(diào)人 | |||
項(xiàng)目業(yè)主(招標(biāo)人) | 成都興城人居地產(chǎn)投資集團(tuán)股份有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | / | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | / | |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2020年12月22日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 成都市錦城大道999號(hào) | |
最高限價(jià)(元) | 【0.4%】×發(fā)行總額(含增值稅) | |||
中標(biāo)人名稱 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | |||
監(jiān)督部門(mén)名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門(mén) | / | 聯(lián)系電話 | / |
行業(yè)主管部門(mén) | / | 聯(lián)系電話 | / |
注:1、組織招標(biāo)單位對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。
2、表中所填金額,單位均為人民幣“元”。