2019.11.28
項目及標段名稱 | 張家?guī)r水庫直接引水至老鷹水庫管道工程(項目名稱)監(jiān)理一標段 | ||||||
項目業(yè)主 | 成都市小城鎮(zhèn)投資有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-65293113 | ||||
招標人 | 成都市小城鎮(zhèn)投資有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 028-65293113 | ||||
招標代理機構(gòu) | 中科標禾工程項目管理有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-86094188 | ||||
開標地點 | 成都市公共資源交易服務中心 | 開標時間 | 20191125 - 10:30:00 | ||||
公示期 | 2019年11月29日~2019年12月05日 | 投標最高限價(元) | 1971300 | ||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | |||
第一名 | 云南潤滇工程技術(shù)咨詢有限公司 | 1870000.00 | 1870000.00 | 98.44 | |||
第二名 | 成都交大工程建設集團有限公司 | 1956111.00 | 1956111.00 | 70.87 | |||
第三名 | / | / | / | 0 | |||
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
項目負責人 | 趙永龍 | 全國水利工程建設監(jiān)理工程師資格證書 | JLG2007530049 | 水利水電 | 高級 | ||
項目技術(shù)負責人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
項目負責人 | 馮敬堯 | 全國水利工程建設監(jiān)理工程師資格證 | JLG2013511437 | 水土保持 | 工程師 | ||
項目技術(shù)負責人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
項目負責人 | |||||||
項目技術(shù)負責人 | |||||||
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
鶴慶縣楓木河水庫工程建設管理局 | 鶴慶縣楓木河水庫工程 | 20170701 | 投資69609.56 萬元,新建中型水庫工程監(jiān)理。 | 3600130 | 郭順安 | ||
丹巴縣項目促進中心 | 丹巴縣嘉絨水利工程 | 20190901 | 20180101 | 水利灌溉供水工程,總投資12445 萬元 | 1916600 | 吳利生 | |
富寧縣那恒水庫工程建設管理局 | 富寧縣那恒水庫工程 | 20170701 | 投資33000 萬元,新建中型水庫工程監(jiān)理 | 4410287.80 | 郭順安 | ||
雷波縣豐源水務發(fā)展有限公司 | 雷波縣麻柳灣水庫工程監(jiān)理 | 20180707 | 總投資15326.5407 萬元,新建?。ㄒ唬┧畮旃こ瘫O(jiān)理 | 2244297.10 | 徐紅 | ||
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
成都天府國際機場建設開發(fā)有限公司 | 場外水系改造2017 年防洪度汛工程監(jiān)理 | 20170701 | 20180701 | 水利工程;投資21700 萬元。 | 2400000 | 趙毅斌 | |
鄰水縣御臨河關(guān)門石至曹家灘及其支流綜合整治工程 | 鄰水縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局 | 20170801 | 水利工程;總投資80000 萬元 | 無 | 李端 | ||
營山縣發(fā)潤水利工程建設有限責任公司 | 營山縣城鎮(zhèn)飲用水水源地(清水湖)治理工程 | 20170901 | 20180901 | 投資58200 萬元 | 8210252 | 李旭東 | |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
第二中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
第三中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||||||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評標得分或備注 | ||||
四川元豐建設項目管理有限公司 | 不滿足招標文件投標人須知前附表3.7.3條要求 | 投標文件中投標函附錄格式與招標文件不一致,且無法定代表人蓋章 | 否決投標 | ||||
四川省倍升工程監(jiān)理有限公司 | 不符合評標辦法前附表2.1.1形式評審標準中的投標人名稱要求 | 投標文件中,投標函附錄、法定代表人身份證明、資格審查資料基本情況表中的投標人名稱與營業(yè)執(zhí)照名稱和印章名稱不一致 | 否決投標 | ||||
其他需說明事項 | 無 | ||||||
評標委員會成員名單 | 姓名:連偉 單位:中節(jié)能德信工程管理成都公司 姓名:馬振偉 單位:成都建工第二建筑工程有限公司 姓名:傅正評 單位:成都鐵路工程總承包有限責任公司 姓名:廖曉莉 單位:四川蜀江項管有限公司 姓名:許國東 單位:成都萬安建設項目管理有限公司 | ||||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門 | 成都市發(fā)展和改革委員會 | 聯(lián)系電話 | 028-61885682 | |||
行業(yè)主管部門 | 成都市水務局 | 聯(lián)系電話 | 028-61882857 | ||||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 | ||||||
招標人主要負責人簽字、蓋章: | 招標代理機構(gòu)主要負責人簽字、蓋章: |
注:
1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績”應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責人,應都作為項目技術(shù)負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指實際開工日期和實際交工日期、實際竣工日期。勘察、設計招標應填寫其勘察、設計服務期的起(開工日期)止(交工日期)日期(不含施工服務期)。監(jiān)理招標應填寫其監(jiān)理服務期的起(開工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工驗收后服務期)。采購招標應填寫采購供貨的起(開工日期)止(交工日期)日期。施工招標的開工日期、竣工日期是指《中華人民共和國標準施工招標文件》(2007年版)中“通用合同條款”定義的時期;交工是指《公路工程竣(交)工驗收辦法》等規(guī)定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已經(jīng)竣工的,交工日期和竣工時期都要填寫;沒有交工程序的,填“無”。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;2015年9月,填寫為201509;2015年,填寫為2015;2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)模”采購招標應填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.所有的評標委員會成員(含業(yè)主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。