2020.12.10
資產(chǎn)出租競價(jià)結(jié)果公示(2020年12月10日) | ||||||
序號 | 編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積 (平方米) | 最高有效報(bào)價(jià) | 最高有效報(bào)價(jià)者 |
1 | ZC-Z2:2020-2679 | 三瓦窯公服1層13號 | 三瓦窯街340號附6號 | 89.77 | 137元/㎡/月 | 張繼寶 |
2 | ZC-Z2:2020-2680 | 三瓦窯公服1層24號 | 三瓦窯街336號附34、35號 | 85.48 | 123元/㎡/月 | 袁詩文 |
3 | ZC-Z2:2020-2681 | 三瓦窯公服1層26號 | 三瓦窯街336號附32號 | 49.80 | 126元/㎡/月 | 馮小秋 |
4 | ZC-Z2:2020-2682 | 三瓦窯公服1層27號 | 三瓦窯街336號附31號 | 49.80 | 126元/㎡/月 | 王小強(qiáng) |
5 | ZC-Z2:2020-2683 | 三瓦窯公服1層28號 | 三瓦窯街336號附30號 | 50.03 | 140元/㎡/月 | 王小強(qiáng) |
6 | ZC-Z2:2020-2684 | 三瓦窯公服1層32號 | 三瓦窯街336號附4號 | 56.19 | 200元/㎡/月 | 王樹林 |
7 | ZC-Z2:2020-2685 | 三瓦窯公服3層12號 | 三瓦窯街336號1棟附307、308、309、310 | 315.59 | / | 流標(biāo) |
公示期自2020年12月10日至2020年12月15日。 |