2020.12.31
| ||||
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 成都市“互聯(lián)網(wǎng)小鎮(zhèn)”試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目2021-2022年日常運(yùn)行管理及年度考核測(cè)評(píng)第三方測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu) | |||
比選人 | 成都市小城鎮(zhèn)投資有限公司 | 比選人聯(lián)系電話 | 028-65293123 | |
比選代理機(jī)構(gòu) | 四川西南工程項(xiàng)目管理咨詢有限責(zé)任公司 | 比選代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-62551692 | |
開(kāi)選地點(diǎn) | 成都市高新區(qū)天長(zhǎng)路111號(hào)永安公服南樓11樓1109會(huì)議室 | 開(kāi)選時(shí)間 | 2020-12-29 14:00 | |
公示期 | 2021-01-01 至 2021-01-06 | 比選最高限價(jià)(元) | 260000.00 | |
中選候選人及排序 | 中選候選人名稱 | 比選申請(qǐng)總價(jià)(元) | 綜合得分 | |
第一名 | 成都市信息系統(tǒng)與軟件評(píng)測(cè)中心 | 255920.00 | 93.33 | |
第二名 | 成都安美勤信息技術(shù)股份有限公司 | 259680.00 | 83.20 | |
第三名 | 四川賽闖檢測(cè)股份有限公司 | 258200.00 | 80.78 | |
監(jiān)督部門(mén)名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門(mén) | / | 聯(lián)系電話 | / |
行業(yè)主管部門(mén) | / | 聯(lián)系電話 | / | |
注:1、組織比選單位對(duì)填寫(xiě)的中選候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 | ||||
2、表中所填金額,單位均為人民幣“元”。 |